उत्पाद विवरण:
|
सीटों: | 12+2 | व्हीलचेयर क्षेत्र: | मानक |
---|---|---|---|
आयाम: | 6000 * 2050 * 3000 मिमी | Min. मिन। Ground Clearance धरातल: | 140 मिमी |
बैटरी: | 105.28kWh सीएटीएल | चार्जिंग सॉकेट: | ccs2 |
प्रमुखता देना: | 69km/H इलेक्ट्रिक सिटी बसें,इलेक्ट्रिक सिटी बसें 40 सीटें,इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस व्हीलबेस 5800mm |
आयाम (मिमी) | 6000*2050*3000(बैटरी और एसी सहित) |
व्हीलबेस | 3400 मिमी |
शरीर का प्रकार | निम्न तल |
दर यात्री | 30+1 |
मानक बैठने की क्षमता | 12+2(फोल्डिंग सीट)+1(व्हीलचेयर एरिया) |
रेटेड / पीक पावर | 89/160 किलोवाट |
रेटेड / पीक टॉर्क | 500/1000 एनएम |
बैटरी | 105.28kWh सीएटीएल |
थका देना | 215/75R17.5 16PR |
मैक्स।रफ़्तार | 70 किमी/घंटा |
रेंज माइलेज | 150-200 कि.मी |
उच्च तापमान, आर्कटिकपाइन और पठार के गंभीर परीक्षण का अनुभव किया, शून्य से ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान परीक्षण को पारित किया, शून्य से नीचे 10 डिग्री सेल्सियस के आर्कटिकलपाइन परीक्षण को पारित किया, पठार को 2000 मीटर से ऊपर पारित किया।
सुरक्षित, सुविधाजनक, हरित, आर्थिक और कुशल यात्रा के लिए शहरी और ग्रामीण निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, गहन अनुसंधान और विकास के माध्यम से, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप दर्जी बसें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912