उत्पाद विवरण:
|
स्टीयरिंग: | बाएं | एनईडीसी मैक्स। श्रेणी: | 201 ~300 किमी |
---|---|---|---|
फास्ट चार्ज टाइम (एच): | 1-3h | कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 50-100kW |
पार्किंग ब्रेक: | नियमावली | ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क+रियर ड्रम |
टायर आकार: | आर15 | एयरबैग्स: | 2 |
स्टीयरिंग व्हील: | मल्टी फंक्शन | सीट सामग्री: | कपड़ा |
अधिकतम ग्रेडिबिलिटी (%): | 20% | पत्तन: | चीन में कोई बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक ब्रेक इलेक्ट्रिक डिलीवरी ट्रक,66.8kwh इलेक्ट्रिक डिलीवरी ट्रक,डोंगफेंग कार डिलीवरी ट्रक |
सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक 66.8kwh ईयू मानक चार्जिंग इंटरफ़ेस एबीएस हाइड्रोलिक ब्रेक डोंगफेंग कार
स्टीयरिंग | बाएं | टाइप | कॉलम प्लेट |
बैटरी प्रकार | लिथियम | एनईडीसी मैक्स।सीमा | 201 ~300 कि.मी |
बैटरी ऊर्जा (kWh) | 70-90kWh | बैटरी वारंटी | 120000 - 150000 कि.मी |
फास्ट चार्ज टाइम (एच) | 1-3h | धीमा चार्ज समय (एच) | 6-8h |
कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 50-100 किलोवाट | कुल मोटर टोक़ (एनएम) | 200-300 एनएम |
कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 100-150 पीएस | मोटर चलाएँ | अकेला |
गियर बॉक्स | स्वचालित | आयाम | 5500*1750*1950 |
व्हीलबेस | 2500-3000 मिमी | सीटों की संख्या | 2 |
वजन नियंत्रण | ≥2500 किग्रा | चलाना | आरडब्ल्यूडी |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन | पीछे का सस्पेंशन | मैकफर्सन |
स्टीयरिंग प्रणाली | बिजली | पार्किंग ब्रेक | नियमावली |
ब्रेक प्रणाली | फ्रंट डिस्क + रियर ड्रम | टायर आकार | R15 |
एयरबैग्स | 2 | टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम) | कोई भी नहीं |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | हाँ | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | कोई भी नहीं |
राडार | कोई भी नहीं | पिछला कैमरा | कैमरा |
क्रूज नियंत्रण | सामान्य | सनरूफ़ | कोई भी नहीं |
टाँड | कोई भी नहीं | स्टीयरिंग व्हील | मल्टी फंक्शन |
सीटें सामग्री | कपड़ा | आंतरिक रंग | अँधेरा |
चालक की सीट समायोजन | नियमावली | सह-पायलट सीट समायोजन | नियमावली |
टच स्क्रीन | कोई भी नहीं | कार मनोरंजन प्रणाली | हाँ |
हेडलाइट | एलईडी | दिन का प्रकाश | एलईडी |
सामने की खिड़की | बिजली | पीछे की खिड़की | बिजली |
बाहरी रियरव्यू मिरर | मैनुअल समायोजन | एयर कंडीशनर | स्वचालित |
थका देना | 185R15LT 8PR | जीवीडब्ल्यू | 3500 किग्रा |
बैटरी की क्षमता | 66.8 किलोवाट | ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी) | 1.5/3 | चेसिस कर्ब वजन | 1850 किग्रा |
उच्चतम गति | ≥90 | चार्जिंग मोड | तेज धीमी |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | ≥20% | चेसिस आयाम (मिमी) | 5500*1750*1950 |
पत्तन | चीन में कोई बंदरगाह |
विन्यास
|
वस्तु
|
D92-100
|
|
|
|||
कैब
|
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
1650
|
|
|
|||
|
यात्री संख्या
|
मानक 3 सीटें
|
|
|
|||
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर
|
आयाम (मिमी)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
कार्गो आंतरिक आयाम (मिमी)
|
स्वनिर्धारित
|
|
|
|||
|
कार्गो वॉल्यूम (सीबीएम)
|
स्वनिर्धारित
|
|
|
|||
|
कार्गो सामग्री
|
एल्यूमीनियम मिश्र धातु / लोहा
|
|
|
|||
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3000
|
|
|
|||
|
जीवीडब्ल्यू (किग्रा)
|
3500
|
|
|
|||
|
चेसिस वजन (किग्रा)
|
1850
|
|
|
|||
|
ब्रेक प्रणाली
|
हाइड्रोलिक
|
|
|
|||
|
चलाने का तरीका
|
4x2
|
|
|
|||
|
सामने का धुरा
|
1.5टी
|
|
|
|||
|
पिछला धुरा
|
3टी
|
|
|
|||
|
थका देना
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
बैटरी
|
सीएटीएल/एलएफपी
|
|
|
|
|||
ब्रेक प्रकार
|
टाइप
|
हाइड्रोलिक
|
|
|
|||
|
एबीएस / ईएससी
|
पेट
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912