उत्पाद विवरण:
|
गियर बॉक्स: | स्वचालित | आयाम: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | पार्किंग ब्रेक: | बिजली |
टायर आकार: | आर16 | राडार: | फ्रंट 4+रियर 2 |
एयर कंडीशनर: | स्वचालित | टायर: | 7.00R16 8PR/12RP |
जीवीडब्ल्यू: | 4250 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | लेफ्ट स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन,R16 इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन,350KM इलेक्ट्रिक वैन और ट्रक |
फ्लैश सेल डोंगफेंग फैक्ट्री डायरेक्ट ट्रक इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रक लेफ्ट स्टीयरिंग लॉरी वैन
स्टीयरिंग: | बाएं | टाइप: | Chassic |
बैटरी प्रकार: | लिथियम | एनईडीसी मैक्स।सीमा: | ≥350 कि.मी |
बैटरी ऊर्जा (kWh): | 70-90kWh | बैटरी वारंटी: | 120000 - 150000 कि.मी |
फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | धीमा चार्ज समय (एच): | ≤6h |
कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 50-100 किलोवाट | कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 200-300 एनएम |
कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 100-150 पीएस | मोटर चलाएँ: | अकेला |
गियर बॉक्स: | स्वचालित | आयाम: | 5909*1968*2262मिमी |
व्हीलबेस: | 3000-3500 मिमी | सीटों की संख्या: | 3/2 |
वजन नियंत्रण: | ≥2500 किग्रा | चलाना: | आरडब्ल्यूडी |
फ्रंट सस्पेंशन: | मैकफर्सन | पीछे का सस्पेंशन: | मैकफर्सन |
स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | पार्किंग ब्रेक: | बिजली |
ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क + रियर ड्रम | टायर आकार: | R16 |
एयरबैग: | 2 | टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम): | हाँ |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हाँ | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हाँ |
राडार: | फ्रंट 4+रियर 2 | पिछला कैमरा: | 360 डिग्री |
क्रूज नियंत्रण: | सामान्य | सनरूफ: | कोई भी नहीं |
टाँड: | कोई भी नहीं | स्टीयरिंग व्हील: | मल्टी फंक्शन |
सीटें सामग्री: | कपड़ा | आंतरिक रंग: | अँधेरा |
चालक की सीट समायोजन: | नियमावली | सह-पायलट सीट समायोजन: | नियमावली |
टच स्क्रीन: | हाँ | कार मनोरंजन प्रणाली: | हाँ |
हेडलाइट: | एलईडी | दिन का प्रकाश: | एलईडी |
सामने की खिड़की: | बिजली | पीछे की खिड़की: | बिजली |
बाहरी रियरव्यू मिरर: | विद्युत समायोजन | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
थका देना: | 7.00R16 8PR/12RP | जीवीडब्ल्यू: | 4250 किग्रा |
बैटरी की क्षमता: | 81.4 किलोवाट | ब्रेक प्रकार: | हाइड्रोलिक |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 2.2/3.5 | चेसिस अंकुश वजन: | 2200 किग्रा |
उच्चतम गति: | ≥90 | चार्जिंग मोड: | तेज धीमी |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%): | ≥25% | कम गति चेतावनी प्रणाली: | हाँ |
ब्रेक प्रकार
|
हाइड्रोलिक
|
|
आयाम (मिमी) लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
|
5909*1968*2262
|
|
बैटरी बैंक / प्रकार पैक करें
|
सीएटीएल/एलएफपी
|
|
व्हीलबेस मिमी
|
3308
|
|
फ्रंट एक्सल / रियर एक्सल (टी)
|
2.2/3.5
|
|
जीवीडब्ल्यू (किग्रा)
|
4250
|
|
कार्गो बॉक्स सामग्री
|
लोहा
|
|
कुल भार
|
बिना कार्गो बॉडी के 2200
|
|
कार्गो बॉक्स वॉल्यूम (एम³)
|
16.7
|
|
अधिकतम गति (किमी/घंटा)
|
≥90
|
|
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%)
|
≥25
|
|
लगातार गति सीमा (किमी)
|
≥350
|
|
कार्गो बॉक्स के अंदर का आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) (मिमी)
|
2670*1550*1350
|
|
ट्रंक/कार्गो बॉक्स क्षमता (m³)
|
5.59
|
|
थका देना
|
7.00R16 8PR
|
|
मोटर रेटिंग/पीक पावर (किलोवाट)
|
60/120
|
|
मोटर टोक़ (एनएम)
|
150/320
|
|
चार्जिंग मोड
|
ईयू मानक चार्जिंग इंटरफ़ेस
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912