उत्पाद विवरण:
|
सीटों: | 29+2+1 | स्टीयरिंग पोजीशन: | एलएचडी/आरएचडी |
---|---|---|---|
थका देना: | 275/70आर22.5 | उच्चतम गति: | 70 किमी/घंटा |
रंग: | ग्राहक का अनुरोध | वाहन संरचना: | लो फ्लोर, ऑल-बेयरिंग |
प्रमुखता देना: | माइलेज 440KM E बसें,E बसें 22 सीटर,बैटरी इलेक्ट्रिक बस 69Km/H |
वाहन संरचना | लो फ्लोर, ऑल-बेयरिंग |
आयाम (मिमी) | 12070×2520×3317 |
व्हीलबेस (मिमी) | 5900 |
श्रेणीकरण (%) | ≥20 |
न्यूनतम जमीन निकासी (मिमी) | ≥140 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 70 |
व्यक्ति / सीट | 91/29+2+1 |
मोटर रेटेड / पीक पावर | 160/239 किलोवाट |
पावर बैटरी | 377.9 किलोवाट |
चार्जिंग सॉकेट | 250A * 2 डीसी, यूरोपीय मानक CCS2 |
निलंबन | हवा निलंबन |
लाभ | 250-300 कि.मी |
यूरोपीय मानक अनुकूलित सिटी बस।
यह अंतरंग, आरामदायक और सुरक्षित ड्राइविंग वातावरण बनाने, लोगों और कारों के बीच बातचीत को अधिक सुखद और सुचारू बनाने और ड्राइवरों और यात्रियों को स्मार्ट यात्रा की नई पारिस्थितिकी का आनंद लेने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
कम मंजिल + व्हीलचेयर क्षेत्र, यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912