उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | भंडारण: | तेल |
---|---|---|---|
पहिया चलाएं: | 4X2 | घोड़े की शक्ति: | <150hp |
पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
टैंक वॉल्यूम: | 5001 - 10000ली | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 5990*2050*2550 |
सकल वाहन वजन: | 5-10T | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
क्षमता (लोड): | 1-10T | इंजन की क्षमता: | 4 - 6L |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 5 | अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm |
टायर: | 7.00R16 | रंग: | ऐच्छिक |
यन्त्र: | CY4BK461 | गियर बॉक्स: | 5एमटी |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.8/3.5 | व्हीलबेस: | 3308 मिमी |
इंजन की शक्ति: | 95kw,129hp | चेसिस ब्रांड: | DONGFENG |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | गैसोलीन ईंधन टैंकर ट्रक,4x2 ईंधन टैंकर ट्रक,मिट्टी का तेल परिवहन ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
5990*2150*2500
|
|
|
चेसिस मॉडल
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3308
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
7360
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
3670
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
चाओचाई
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
CY4BK461
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
95KW,129hp
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
3.707ली
|
|
भार क्षमता
|
3560 किग्रा
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912