उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | फार्म, रेस्तरां, छपाई की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | प्रदान की | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान की |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2021 | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | इंजन, गियरबॉक्स | स्थिति: | नया |
पहिया चलाएं: | 4X2 | प्रकार: | कॉम्पैक्टर |
पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
आकार: | 7450/7480*2350*2750 | सकल वाहन वजन: | 11990 |
गारंटी: | 3 वर्ष | वजन (किग्रा): | 7150 किग्रा |
टायर: | 8.25R20 | रंग: | ऐच्छिक |
यन्त्र: | वाईसीवाई30165-60 | व्हीलबेस: | 3800mm |
इंजन की शक्ति: | 121kw,165hp | चेसिस ब्रांड: | DONGFENG |
सिलेंडर संख्या: | 4 | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | 8Cbm नगर स्वच्छता ट्रक,डीजल नगर स्वच्छता ट्रक,अपशिष्ट कम्पेक्टर संग्रह |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
7450,7480x2350x2750
|
|
|
चेसिस मॉडल
|
EQ1120GL6DJ
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3800
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
11990
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
7150
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
युचै
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
वाईसीवाई30165-60
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
121KW,165hp
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
2.97ली
|
|
भार क्षमता (केजी)
|
4645
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912