उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | प्रदान की | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान की |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | इंजन, गियरबॉक्स | स्थिति: | नया |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 8300*2500*3120mm | वजन: | 18000 किलो |
गारंटी: | 1 वर्ष | टायर: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
रंग: | ऐच्छिक | यन्त्र: | YCS04200-68 |
गियर बॉक्स: | 6एमटी | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 5/10 |
व्हीलबेस: | 4500mm | इंजन की शक्ति: | 147kw,200hp |
चेसिस ब्रांड: | DONGFENG | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | डीजल नगर स्वच्छता ट्रक,200 एचपी नगर स्वच्छता ट्रक,4x2 सफाई स्वीपर ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
8300*2500*3120
|
|
|
चेसिस मॉडल
|
EQ1185LJ9CDE
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
4500
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
18000
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
10950
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
युचै
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
YCS04200-68
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
147 किलोवाट, 500 एचपी
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
4.2 लीटर
|
|
भार क्षमता
|
6920KG
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912