उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | प्रदान की | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान की |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | इंजन, गियरबॉक्स | स्थिति: | नया |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 6200*2550*2650 | वजन: | 7360 किग्रा |
गारंटी: | 3 वर्ष | टायर: | 7.00R16 |
रंग: | ऐच्छिक | यन्त्र: | CY4BK461 |
गियर बॉक्स: | 5एमटी | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.8/3.5 |
व्हीलबेस: | 3308 मिमी | इंजन की शक्ति: | 95kw,129hp |
चेसिस ब्रांड: | DONGFENG | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | डीजल नगर स्वच्छता ट्रक,130 एचपी नगर स्वच्छता ट्रक,4x2 स्ट्रीट स्वीपर ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
6200*2550*2650
|
|
|
चेसिस मॉडल
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3308
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
7360
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
5800
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
चाओचाई
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
CY4BK461
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
95KW,129hp
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
3.707ली
|
|
भार क्षमता
|
1430KG
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912