उत्पाद विवरण:
|
लागू उद्योग: | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन | शोरूम स्थान: | कोई भी नहीं |
---|---|---|---|
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
विपणन प्रकार: | नया उत्पाद 2022 | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | इंजन, गियरबॉक्स | पहिया चलाएं: | 4X2 |
ईंधन: | डीज़ल | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
स्थिति: | नया | छिड़काव क्षेत्र (एम): | 12 - 16m |
इंजन की क्षमता: | <4एल | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 5990*2000*2380mm |
सकल वाहन वजन: | 7360 | गारंटी: | 1 वर्ष |
वजन (किग्रा): | 3855 किग्रा | टायर: | 7.00R16 |
रंग: | वैकल्पिक | इंजन: | CY4BK461 |
गियर बॉक्स: | 5एमटी | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.8/3.5 |
व्हीलबेस: | 3308 मिमी | इंजन की शक्ति: | 95kw,129hp |
चेसिस ब्रांड: | DONGFENG | पत्तन: | चीन में कोई बंदरगाह |
प्रमुखता देना: | 4x2 6M रोड वाटरिंग ट्रक,6M रोड वाटरिंग ट्रक,6M 5 क्यूबिक मीटर ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोड़ दिया
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
चेसिस मॉडल
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3308
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
7360
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
3375
|
|
इंजन
|
ब्रैंड
|
चाओचाई
|
|
इंजन
|
प्रकार
|
CY4BK461
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
95KW,129hp
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
3.707ली
|
|
भार क्षमता
|
3855KG
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912