उत्पाद विवरण:
|
पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
टैंक वॉल्यूम: | 4.7cmb | आकार: | 5995*2050*2500mm |
घोड़े की शक्ति: | <150hp | सकल वाहन वजन: | 5-10T |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | ऑनलाइन समर्थन, वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स | क्षमता (लोड): | 1-10T |
टायर: | 7.00R16 | रंग: | ऐच्छिक |
यन्त्र: | CY4BK461 | गियर बॉक्स: | 5एमटी |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.8/3.5 | व्हीलबेस: | 3308 मिमी |
इंजन की शक्ति: | 95KW 129hp | चेसिस ब्रांड: | DONGFENG |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | छोटा सीवेज वैक्यूम टैंकर,डोंगफेंग सीवेज वैक्यूम टैंकर |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
5995x2050x2500mm
|
|
|
चेसिस मॉडल
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3308
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
7360
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
4520
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
चाओचाई
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
CY4BK461
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
95KW,129HP
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
3.707ली
|
|
भार क्षमता
|
2710KG
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912