उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 | खंड: | मिनी ट्रक |
बाजार खंड: | एक्सप्रेस परिवहन | इंजन ब्रांड: | DONGFENG |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | <4एल |
सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | 150 - 250hp |
गियर बॉक्स ब्रांड: | DONGFENG | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 6 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | आकार: | 5540*1850*1810mm |
कार्गो टैंक आयाम: | 1760*1562*475mm | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m |
कार्गो टैंक प्रकार: | कॉलम प्लेट | सकल वाहन वजन: | 网站改版中 网站改版中 openresty |
क्षमता (लोड): | 1 - 10t | ईंधन टैंक की क्षमता: | 100L |
पहिया चलाएं: | 4x4 | यात्रियों: | 5 |
चालक की सीट: | साधारण | सीट पंक्तियाँ: | डबल पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हां |
टच स्क्रीन: | हां | मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
टायर संख्या: | 4 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
वजन नियंत्रण: | 1995किग्रा | अधिकतम चाल: | 160 किमी/घंटा |
टायर: | 255/70 आर16 | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
शरीर LWH (मिमी)
|
5540*1850*1810
|
|
||
व्हीलबेस (मिमी)
|
3400
|
|
||
वजन पर अंकुश (किलो)
|
1995
|
|
||
अधिकतम गति (किमी/घंटा)
|
160
|
|
||
यन्त्र
|
|
|
||
प्रकार
|
एम9टी
|
|
||
पावर (किलोवाट)
|
120
|
|
||
टोक़ (एनएम)
|
380
|
|
||
ईंधन
|
डीज़ल
|
|
||
उत्सर्जन
|
यूरो VI
|
|
||
6एमटी
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912