उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 1, यूरो 2 | खंड: | छोटा ट्रक |
बाजार खंड: | एक्सप्रेस परिवहन | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
इंजन की क्षमता: | <4एल | सिलेंडर: | 4 |
घोड़े की शक्ति: | <150hp | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 5 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | आकार: | 5970x1980x2200 मिमी |
कार्गो टैंक आयाम: | 4172x1880x400 मिमी | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m |
कार्गो टैंक प्रकार: | कॉलम प्लेट | सकल वाहन वजन: | 6430 |
क्षमता (लोड): | 1 - 10t | ईंधन टैंक की क्षमता: | 100L |
पहिया चलाएं: | 4X2 | यात्रियों: | 2 |
चालक की सीट: | साधारण | सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कोई नहीं | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | कोई नहीं | मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 6 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन |
टायर: | 7.00R16 | अधिकतम शक्ति: | 75 किलोवाट (102 एचपी) |
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो): | 3310 | यन्त्र: | CY4100Q, YC4F100-20, JE493ZLQ3A |
गियर बॉक्स: | JK_17G0AB-AB12,DF_17G0A8-A01-B,WLY_5GT32 | निलंबन: | फ्रंट 8/रियर 9+5 |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.8/3.5 | व्हील बेस: | 3300 मिमी |
भार क्षमता: | 3000 ~ 5000 किग्रा | जीवीडब्ल्यू (किलो): | 6430 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | 4x2 लाइट कार्गो ट्रक,245N.m लाइट कार्गो ट्रक,4x2 डीजल पावर ट्रक |
नमूना
|
|
EQ1060TZ20D3 I
|
EQ1060TZ20D3 II
|
|
EQ1060TZ20D3 टॉप
|
|
|||||
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
4x2
|
|
4x2
|
|
|||||
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
छोडा
|
|
छोडा
|
|
|||||
|
चेसिस की कुल लंबाई (मिमी)
|
5970
|
5970
|
|
5970
|
|
|||||
|
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
1980
|
1980
|
|
1980
|
|
|||||
|
कैब की ऊंचाई (अनलडेन) (मिमी)
|
2200
|
2200
|
|
2200
|
|
|||||
|
कार्गो आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी)
|
4172x1880x400
|
4172x1880x400
|
|
4172x1880x400
|
|
|||||
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
6430
|
6430
|
|
6430
|
|
|||||
|
भार क्षमता
|
3000 ~ 5000 किग्रा
|
3000 ~ 5000 किग्रा
|
|
3000 ~ 5000 किग्रा
|
|
|||||
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
3310
|
3310
|
|
3310
|
|
|||||
यन्त्र
|
प्रकार
|
CY4100Q
|
YC4F100-20
|
|
JE493ZLQ3A
|
|
|||||
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो I
|
यूरो II
|
|
यूरो II
|
|
|||||
|
अधिकतम शक्ति
|
60 किलोवाट (82 एचपी)
|
75 किलोवाट (100 एचपी)
|
|
75 किलोवाट (102 एचपी)
|
|
|||||
|
अधिकतम टौर्क
|
230N.m
|
245N.m
|
|
235N.m
|
|
|||||
|
सिलेंडरों की सँख्या
|
4
|
4
|
|
4
|
|
|||||
|
विस्थापन (जलाया)
|
3.7
|
2.66
|
|
2.77
|
|
|||||
गियर बॉक्स
|
प्रकार
|
JK_17G0AB-AB12
|
DF_17G0A8-A01-B
|
|
WLY_5GT32
|
|
|||||
टायर
|
7.00R16
|
|
|
|
|
|
|||||
धुरा
|
आगे की धुरी
|
1.8T
|
1.8T
|
|
1.8T
|
|
|||||
|
पिछला धुरा
|
3.5 टन
|
3.5 टन
|
|
3.5 टन
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912