| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं | 
|---|---|---|---|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 5 | खंड: | मिनी ट्रक | 
| बाजार खंड: | एक्सप्रेस परिवहन | इंजन ब्रांड: | DONGFENG | 
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | <4एल | 
| सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | <150hp | 
| गियर बॉक्स ब्रांड: | DONGFENG | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | 
| फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 6 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 | 
| अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | आकार: | 5219*1870*1844mm | 
| कार्गो टैंक आयाम: | 1575*1610*530mm | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m | 
| कार्गो टैंक प्रकार: | कॉलम प्लेट | सकल वाहन वजन: | 网站改版中 网站改版中 openresty | 
| क्षमता (लोड): | 1 - 10t | ईंधन टैंक की क्षमता: | 100L | 
| पहिया चलाएं: | 4x4 | यात्रियों: | 5 | 
| चालक की सीट: | साधारण | सीट पंक्तियाँ: | डबल पंक्ति | 
| पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | साधारण | 
| एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं | 
| टच स्क्रीन: | हां | मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं | 
| खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ | 
| टायर संख्या: | 4 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स | 
| वजन नियंत्रण: | 1890 किग्रा | अधिकतम चाल: | 140 किमी / घंटा | 
| कार्गो टैंक का आकार: | 1575*1610*530mm | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | 
| प्रमुखता देना: | 4x4 कार्गो पिकअप ट्रक,4WD कार्गो पिकअप ट्रक,4WD पिकअप ट्रक कार | ||
| शरीर LWH (मिमी) | 5219*1870*1844mm |  | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | 3100 |  | ||
| वजन पर अंकुश (किलो) | 2000 |  | ||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 140 |  | ||
| यन्त्र |  |  | ||
| प्रकार | D19TCIE2 |  | ||
| पावर (किलोवाट) | 110 |  | ||
| टोक़ (एनएम) | 350 |  | ||
| ईंधन | डीज़ल |  | ||
| उत्सर्जन | यूरो वी |  | ||
| 6एमटी |  |  | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912