उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 2, यूरो 5, यूरो 6 | खंड: | मध्यम आकार का ट्रक |
बाजार खंड: | रसद परिवहन | इंजन ब्रांड: | कमिन्स |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | 6 - 8L |
सिलेंडर: | 6 | घोड़े की शक्ति: | 251 - 350hp |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 8 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 2 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | 1000-1500Nm | आकार: | 8999/10997/11995*2550*3790 |
कार्गो टैंक आयाम: | 6600/8600/9750*2420*2850 | कार्गो टैंक की लंबाई: | 8m |
कार्गो टैंक प्रकार: | वैन | सकल वाहन वजन: | 15001-20000 किग्रा |
क्षमता (लोड): | 11 - 20T | ईंधन टैंक की क्षमता: | 500-600L |
पहिया चलाएं: | 4X2 | यात्रियों: | 2 |
चालक की सीट: | हवा निलंबन | सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | कोई नहीं | मल्टीमीडिया सिस्टम: | हां |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 6 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 140,180,198,221,191,232 |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 16000-20000 किग्रा | यन्त्र: | कमिन्स |
गियर बॉक्स: | 8JS75,9JS119T, वैकल्पिक एएमटी | ईंधन टैंक (एल): | 200,400,600 |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 4.5/5,10 | व्हील बेस: | 5300/6300/7160 |
ब्रेक प्रणाली: | एयर ब्रेक | टोक़ (एनएम): | 640,950,970,1100,1000,1200 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
जीवीडब्ल्यू (टी)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
व्हीलबेस (मिमी)
|
5300/6300/7160
|
|
|
|
|||||
उत्सर्जन
|
यूरो lI
|
यूरो IV
|
यूरो वी
|
यूरो
|
|||||
इंजन ब्रांड
|
कमिन्स
|
|
|
|
|||||
इंजन का मॉडल
|
बी190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
बी6.2/आईएसडी6.7
|
|||||
पावर (किलोवाट)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
टोक़ (एनएम)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
विस्थापन (एल)
|
5.9
|
6.76.7
|
6.7
|
6.2/6.7
|
|||||
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
2450
|
|
|
|
|||||
फ़्रेम (मिमी)
|
250
|
|
|
|
|||||
हस्तांतरण
|
8JS75/9JS119T/(वैकल्पिक एएमटी)
|
|
|
|
|||||
फ्रंट एक्सल (टी)
|
4.5
|
|
|
|
|||||
रियर एक्सल (टी)
|
10
|
|
|
|
|||||
टायर
|
10.00R20,295/80R22.5 18PR
|
|
|
|
|||||
ईंधन टैंक (एल)
|
400/600
|
|
|
|
|||||
बैटरी क्षमता (ए: एच)
|
2x120
|
|
|
|
|||||
बिजली की आपूर्ति (वी)
|
24
|
|
|
|
|||||
पावर स्टीयरिंग
|
मानक
|
|
|
|
|||||
ब्रेक
|
एयर ब्रेक
|
|
|
|
|||||
पार्किंग ब्रेक
|
स्प्रिंग ब्रेक
|
|
|
|
|||||
वातानुकूलन
|
मानक
|
|
|
|
|||||
पेट
|
मानक
|
|
मानक
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912