उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 2, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 | खंड: | मध्यम आकार का ट्रक |
बाजार खंड: | रसद परिवहन | इंजन ब्रांड: | कमिन्स |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | 4 - 6L |
सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | 150 - 250hp |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 8 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 2 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | 500-1000Nm | आकार: | 7500*2480*3150 |
कार्गो टैंक आयाम: | 5250*2250*550 | कार्गो टैंक की लंबाई: | 5.3-6.2M |
कार्गो टैंक प्रकार: | कॉलम प्लेट | सकल वाहन वजन: | 15001-20000 किग्रा |
क्षमता (लोड): | 11 - 20T | ईंधन टैंक की क्षमता: | 200-300L |
पहिया चलाएं: | 4X2 | यात्रियों: | 3 |
चालक की सीट: | हवा निलंबन | सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कोई नहीं | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | कोई नहीं | मल्टीमीडिया सिस्टम: | हां |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 6 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 9.00R20 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 125,132,154 |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 16000-20000 किग्रा | यन्त्र: | कमिन्स |
गियर बॉक्स: | 8JS75 | ईंधन टैंक (एल): | 200,400,600 |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 3.9 / 8 | व्हील बेस: | 3950 |
ब्रेक प्रणाली: | एयर ब्रेक | टोक़ (एनएम): | 560,650,700,850 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | 12 टी मीडियम ड्यूटी ट्रक,डोंगफेंग मीडियम ड्यूटी ट्रक,यूरो 2 डोंगफेंग कार्गो ट्रक |
जीवीडब्ल्यू (टी)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
व्हीलबेस (मिमी)
|
3950
|
|
|
|
|||||
उत्सर्जन
|
यूरो lI
|
यूरो IV
|
यूरो वी
|
यूरो
|
|||||
इंजन ब्रांड
|
कमिन्स
|
|
|
|
|||||
इंजन का मॉडल
|
बी 170
|
ISD180
|
ISB180
|
बी6.2
|
|||||
पावर (किलोवाट)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
टोक़ (एनएम)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
विस्थापन (एल)
|
5.9
|
4.5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
2315
|
|
|
|
|||||
फ़्रेम (मिमी)
|
250
|
|
|
|
|||||
हस्तांतरण
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
फ्रंट एक्सल (टी)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
रियर एक्सल (टी)
|
8
|
|
|
|
|||||
टायर
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
ईंधन टैंक (एल)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
बैटरी क्षमता (ए: एच)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
बिजली की आपूर्ति (वी)
|
24
|
|
|
|
|||||
पावर स्टीयरिंग
|
मानक
|
|
|
|
|||||
ब्रेक
|
एयर ब्रेक
|
|
|
|
|||||
पार्किंग ब्रेक
|
स्प्रिंग ब्रेक
|
|
|
|
|||||
वातानुकूलन
|
मानक
|
|
|
|
|||||
पेट
|
मानक
|
|
मानक
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912