उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 2, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 | खंड: | भारी ट्रक |
बाजार खंड: | रसद परिवहन | इंजन ब्रांड: | युचै |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | 4 - 6L |
सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | 150 - 250hp |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 8 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 2 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | 500-1000Nm | आकार: | 7995/8995*2550*2620mm |
कार्गो टैंक आयाम: | 6220/6800*2430*2300 | कार्गो टैंक की लंबाई: | 6.2-8m |
कार्गो टैंक प्रकार: | वैन | सकल वाहन वजन: | 15001-20000 किग्रा |
क्षमता (लोड): | 1 - 10t | ईंधन टैंक की क्षमता: | 100-200L |
पहिया चलाएं: | 4X2 | यात्रियों: | 3 |
चालक की सीट: | हवा निलंबन | सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | हां | मल्टीमीडिया सिस्टम: | हां |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 6 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | ऐच्छिक | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 103/115/143 |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 7500-18000 किग्रा | यन्त्र: | युचै |
गियर बॉक्स: | 8J75T | ईंधन टैंक (एल): | 205 |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 2.7/3.9,6.8/8 | व्हील बेस: | 4400/4700/5200 |
ब्रेक प्रणाली: | एयर ब्रेक | टोक़ (एनएम): | 392/500/600 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
व्हीलबेस (मिमी)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
उत्सर्जन
|
यूरो lI
|
यूरो IV/यूरो V
|
यूरो
|
||
इंजन ब्रांड
|
युचै
|
|
|
||
इंजन का मॉडल
|
वाईसी4ई
|
वाईसी4एस
|
वाईसीएस04
|
||
पावर (किलोवाट)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
टोक़ (एनएम)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
विस्थापन (एल)
|
4.26
|
3.76
|
4.16
|
||
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
फ़्रेम (मिमी)
|
232
|
192
|
192
|
||
हस्तांतरण
|
8एमटी
|
6एमटी
|
6एमटी
|
||
फ्रंट एक्सल (टी)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
रियर एक्सल (टी)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
टायर
|
245/70R19.5,8.25R20,275/80R22.5,900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
ईंधन टैंक (एल)
|
205
|
125
|
125
|
||
बैटरी क्षमता (ए: एच)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
बिजली की आपूर्ति (वी)
|
24
|
24
|
24
|
||
पावर स्टीयरिंग
|
मानक
|
|
|
||
ब्रेक
|
एयर ब्रेक
|
|
|
||
पार्किंग ब्रेक
|
स्प्रिंग ब्रेक
|
|
|
||
वातानुकूलन
|
ऐच्छिक
|
ऐच्छिक
|
मानक
|
||
पेट
|
ऐच्छिक
|
ऐच्छिक
|
मानक
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912