उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो2, यूरो4, यूरो5, यूरो6 | खंड: | छोटा ट्रक |
बाजार खंड: | निर्माण सामग्री परिवहन | इंजन ब्रांड: | युचै |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | <4एल |
सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | <150hp |
गियर बॉक्स ब्रांड: | WLY | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 5 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | आकार: | 5550/5995*2150*2750 |
कार्गो टैंक आयाम: | 3800/4130*2100*550mm | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m |
कार्गो टैंक प्रकार: | कॉलम प्लेट | सकल वाहन वजन: | 网站改版中 网站改版中 openresty |
क्षमता (लोड): | 1 - 10t | ईंधन टैंक की क्षमता: | 100L |
पहिया चलाएं: | 4X2 | यात्रियों: | 3 |
चालक की सीट: | साधारण | सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | कोई नहीं | मल्टीमीडिया सिस्टम: | हां |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 4/6+1 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 6.50R16 / 7.00R16 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 85/88/100/103 |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 3500-4500 | यन्त्र: | YC4FA / YC4Y24 |
गियर बॉक्स: | 5GT32 | ईंधन टैंक (एल): | 80 |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.5/1.8,3/3.5 | व्हील बेस: | 2515/2800/3308 |
ब्रेक प्रणाली: | हाइड्रोलिक ब्रेक | टोक़ (एनएम): | 300/345/380/400 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
जीवीडब्ल्यू (टी)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
वजन पर अंकुश (टी)
|
2.5
|
|
|
कैब की चौड़ाई
|
1730मिमी
|
|
|
ढांचा
|
148/190 मिमी
|
|
|
व्हीलबेस
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
उत्सर्जन
|
यूरो II, यूरो IV, यूरो V
|
यूरो VI
|
|
इंजन ब्रांड
|
युचै
|
निस्सान
|
|
इंजन मॉडल
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
पावर (किलोवाट)
|
85/88/100
|
103
|
|
टोक़ (एनएम)
|
300/345/380
|
400
|
|
विस्थापन (एल)
|
2.982
|
2.36
|
|
हस्तांतरण
|
5GT32
|
|
|
फ्रंट एक्सल (टी)
|
1.5,1.8
|
|
|
रियर एक्सल (टी)
|
3,3.5
|
|
|
पहियों की संख्या
|
4(रियर सिंगल टायर),6+1 (रियर डबल टायर)
|
|
|
टायर
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
ईंधन टैंक (एल)
|
80
|
|
|
बैटरी क्षमता (ए · एच)
|
1*100
|
|
|
बिजली की आपूर्ति (वी)
|
12
|
|
|
ब्रेक
|
हाइड्रोलिक ब्रेक
|
|
|
वातानुकूलन
|
ऐच्छिक
|
मानक
|
|
पेट
|
ऐच्छिक
|
मानक
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912