उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
उत्सर्जन मानक: | यूरो 2, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6 | खंड: | छोटा ट्रक |
बाजार खंड: | रसद परिवहन | इंजन ब्रांड: | इसुजु/निसान |
ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | <4एल |
सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | <150hp |
गियर बॉक्स ब्रांड: | WLY | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 5 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | आकार: | 5995/6995*2550*3450 |
कार्गो टैंक आयाम: | 4170/5150*2300*2300mm | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m |
कार्गो टैंक प्रकार: | वैन | सकल वाहन वजन: | 5001-10000 किग्रा |
क्षमता (लोड): | 1 - 10t | ईंधन टैंक की क्षमता: | 100-200L |
पहिया चलाएं: | 4X2 | यात्रियों: | 3 |
चालक की सीट: | साधारण | सीट पंक्तियाँ: | एक पंक्ति |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | साधारण |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | कोई नहीं | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | हां | मल्टीमीडिया सिस्टम: | हां |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 6+1 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 7.50R16 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 75/96/110/120 |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 5500~7500 | यन्त्र: | जेई493/जेडडी30 |
गियर बॉक्स: | 6एमटी (एएमटी वैकल्पिक) | ईंधन टैंक (एल): | 125 |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 2.2/4.2 | व्हील बेस: | 3308/3800 |
ब्रेक प्रणाली: | एयर ब्रेक | टोक़ (एनएम): | 240/295/370/450 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | 7.5T लाइट कार्गो ट्रक,5.5T लाइट कार्गो ट्रक,मैनुअल ट्रांसमिशन वैन कार्गो ट्रक |
जीवीडब्ल्यू (टी)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
कैब की चौड़ाई
|
2030 मिमी
|
|
|
ढांचा
|
192मिमी
|
|
|
व्हीलबेस
|
3308 मिमी
|
3800mm
|
|
उत्सर्जन
|
यूरो II
|
यूरो IV, यूरो V, यूरो VI
|
|
इंजन ब्रांड
|
इसुजु
|
निस्सान
|
|
इंजन मॉडल
|
जेई493
|
ZD30
|
|
पावर (किलोवाट)
|
75
|
96/110/120
|
|
टोक़ (एनएम)
|
240
|
295/370/450
|
|
विस्थापन (एल)
|
2.771
|
2.953
|
|
हस्तांतरण
|
6एमटी (एएमटी वैकल्पिक)
|
|
|
फ्रंट एक्सल (टी)
|
2.2 (फ्रंट डिस्क वैकल्पिक)
|
|
|
रियर एक्सल (टी)
|
4.2
|
|
|
पहियों की संख्या
|
6+1
|
|
|
टायर
|
7.50R16
|
|
|
ईंधन टैंक (एल)
|
125
|
|
|
बैटरी क्षमता (ए · एच)
|
2*90
|
|
|
बिजली की आपूर्ति (वी)
|
24
|
|
|
ब्रेक
|
एयर ब्रेक
|
|
|
पार्किंग ब्रेक
|
स्प्रिंग ब्रेक
|
|
|
वातानुकूलन
|
ऐच्छिक
|
|
|
पेट
|
ऐच्छिक
|
|
|
वाहन का आकार
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
कार्गो आकार एल × डब्ल्यू × एच (मिमी)
|
4170/5150*2300*2300mm
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912