|
उत्पाद विवरण:
|
| पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| घोड़े की शक्ति: | <150hp | उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 |
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 5995x2310x3250 मिमी |
| बॉक्स आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 4090*1900*2100 | तापमान सीमा: | -5 से 5 |
| सकल वाहन वजन: | 5टी | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड इंस्टालेशन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
| अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | क्षमता (लोड): | 1-10T |
| इंजन की क्षमता: | <4एल | टायर: | 7.00R16 8PR ट्यूबलेस |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 105 | जीवीडब्ल्यू (किलो): | 4500 |
| यन्त्र: | M9T-600 | गियर बॉक्स: | C6J45T |
| ईंधन टैंक की मात्रा: | 80 | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 2.2/3.5 |
| व्हील बेस: | 3300 | ब्रेक प्रणाली: | वायवीय ब्रेक |
| टोक़ (एनएम): | 380 | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | व्हीलबेस 3300 लाइट कार्गो ट्रक,रेफ्रिजेरेटेड लाइट कार्गो ट्रक,डीजल रेफ्रिजेरेटेड ट्रांसपोर्ट ट्रक |
||
|
जीवीडब्ल्यू (टी)
|
4.5
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3300
|
|
उत्सर्जन
|
यूरो VI
|
|
इंजन ब्रांड
|
DONGFENG
|
|
इंजन का मॉडल
|
M9T-600
|
|
पावर ((किलोवाट)
|
105
|
|
टोक़ (एनएम)
|
380
|
|
विस्थापन (एल)
|
2.27
|
|
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
1730
|
|
फ़्रेम (मिमी)
|
148
|
|
हस्तांतरण
|
C6J45T
|
|
फ्रंट एक्सल (टी)
|
1.8/2.2
|
|
रियर एक्सल (टी)
|
3.5
|
|
पहियों की संख्या
|
6+1
|
|
टायर
|
7.00R16
|
|
बिजली की आपूर्ति (वी)
|
12
|
|
बैटरी क्षमता (आह)
|
1*100
|
|
ईंधन टैंक (एल)
|
80
|
|
पेट
|
हां
|
|
ब्रेक
|
वायवीय ब्रेक
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912