|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
|---|---|---|---|
| उत्सर्जन मानक: | यूरो 5, यूरो 6 | खंड: | मिनी ट्रक |
| बाजार खंड: | रसद परिवहन | इंजन ब्रांड: | क्वांचाई |
| ईंधन प्रकार: | डीज़ल | इंजन की क्षमता: | <4एल |
| सिलेंडर: | 4 | घोड़े की शक्ति: | <150hp |
| पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ | फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 5 |
| रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 1 | अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm |
| आकार: | 5428*1900*2075 | कार्गो टैंक आयाम: | 2425*1700*355 |
| कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m | कार्गो टैंक प्रकार: | कॉलम प्लेट |
| सकल वाहन वजन: | 网站改版中 网站改版中 openresty | क्षमता (लोड): | 1 - 10t |
| ईंधन टैंक की क्षमता: | 100L | पहिया चलाएं: | 4X2 |
| यात्रियों: | 5 | चालक की सीट: | साधारण |
| सीट पंक्तियाँ: | डबल पंक्ति | पीछे का कैमरा: | कोई नहीं |
| क्रूज नियंत्रण: | साधारण | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां |
| ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं | टच स्क्रीन: | कोई नहीं |
| मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं | खिड़की: | स्वचालित |
| एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ | टायर संख्या: | 6 |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, फील्ड स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण, ऑनलाइन समर्थन | टायर: | 185R15LT 8PR |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 65/70 | जीवीडब्ल्यू (किलो): | 4500 |
| यन्त्र: | 4ए2/क्यू23 | गियर बॉक्स: | 5एमटी |
| ईंधन टैंक की मात्रा: | 40ली | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.5/3 |
| व्हील बेस: | 2800 | ब्रेक प्रणाली: | हाइड्रोलिक ब्रेक |
| अधिकतम टौर्क: | 240N.m | बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | 4.5T लाइट कार्गो ट्रक,डबल रो लाइट कार्गो ट्रक,5 सीट्स स्मॉल लॉरी ट्रक |
||
|
ईंधन
|
डीज़ल
|
|
व्हीबेस (मिमी)
|
2800
|
|
उत्सर्जन
|
यूरो वी/यूरो VI
|
|
वाहन आयाम (मिमी)
|
5428×1900×2075
|
|
कैब
|
डबल पंक्ति
|
|
कार्गो बॉक्स का भीतरी आकार (मिमी)
|
2425×1700×355
|
|
इंजन ब्रांड
|
क्वांचाई
|
|
इंजन का मॉडल
|
4ए2/क्यू23
|
|
विस्थापन (एल)
|
2.3
|
|
पावर (किलोवाट)
|
65/70
|
|
टोक़ (एनएम)
|
240
|
|
GearBox
|
5एमटी
|
|
फ्रंट/रियरलीफ स्प्रिंग्स
|
3.0/5.0
|
|
फ़्रेम (मिमी)
|
140×50×4
|
|
फ्रंट / रियर एक्सल (टी)
|
1.5/3
|
|
स्टीयरिंग
|
पॉवर स्टियरिंग
|
|
पहियों की संख्या
|
6+1
|
|
टायर
|
185R15
|
|
अंतिम ड्राइव अनुपात
|
3.909
|
|
ब्रेक
|
हाइड्रोलिक ब्रेक
|
|
पार्किंग ब्रेक
|
सेंट्रल ब्रेक
|
|
ईंधन टैंक वॉल्यूम (एल)
|
40
|
|
बैटरी मात्रा
|
1
|
|
बैटरी क्षमता (ए · एच)
|
68
|
|
बहु-कार्यात्मक स्टीयरिंग व्हील
|
मानक
|
|
इलेक्ट्रिक विंडो
|
मानक
|
|
केंद्रीय ताले
|
मानक
|
|
क्रूज नियंत्रण
|
मानक
|
|
वातानुकूलन
|
ऐच्छिक
|
|
पेट
|
मानक
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912