उत्पाद विवरण:
|
स्टीयरिंग: | बाएं | प्रकार: | पालकी |
---|---|---|---|
बैटरी प्रकार: | लिथियम | एनईडीसी मैक्स। श्रेणी: | 400 किमी |
बैटरी ऊर्जा (किलोवाट): | 50-70kWh | बैटरी वारंटी: | 120000 - 150000 किमी |
फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | धीमा चार्ज समय (एच): | 8-10h |
कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 100-150kW | कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 200-300Nm |
कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 150-200Ps | मोटर चलाएँ: | एकल |
गियर बॉक्स: | स्वचालित | आयाम: | 4680*1720*1530mm |
व्हीलबेस: | 2500-3000mm, 2700mm | सीटों की संख्या: | 5 |
वजन नियंत्रण: | 1000 किग्रा-2000 किग्रा, 1515 किग्रा | केबिन संरचना: | अभिन्न शरीर |
गाड़ी चलाना: | अग्रेषित | फ्रंट सस्पेंशन: | मैकफर्सन |
पीछे का सस्पेंशन: | मरोड़ बीम | स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली |
पार्किंग ब्रेक: | बिजली | ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क+रियर डीएसआईसी |
टायर आकार: | 205/50 R17 | एयरबैग्स: | 2 |
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम): | हां | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां |
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | हां | राडार: | फ्रंट 4+रियर 2 |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | सामान्य |
सनरूफ़: | कोई भी नहीं | टाँड: | कोई भी नहीं |
स्टीयरिंग व्हील: | मल्टी फंक्शन | सीट सामग्री: | चमड़ा |
आंतरिक रंग: | अंधेरा | चालक की सीट समायोजन: | हाथ से किया हुआ |
कोपिलॉट सीट समायोजन: | हाथ से किया हुआ | टच स्क्रीन: | हां |
कार मनोरंजन प्रणाली: | हां | हेडलाइट: | हलोजन |
दिन का प्रकाश: | कोई भी नहीं | सामने की खिड़की: | बिजली |
पीछे की खिड़की: | बिजली | बाहरी रियरव्यू मिरर: | विद्युत समायोजन |
एयर कंडीशनर: | स्वचालित | बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 50.3 |
अधिकतम चाल: | 150 किमी/घंटा | 0-100 किमी / घंटा त्वरण समय: | 9.5s |
पत्तन: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | 400KM 163PS 5 सीटर सेडान कार,प्योर इलेक्ट्रिक 163PS 5 सीटर सेडान कार,163PS 5 सीटर सेडान कार |
शरीर LWH (मिमी)
|
4680*1720*1530
|
|
||
व्हीलबेस (मिमी)
|
2700
|
|
||
वजन पर अंकुश (किलो)
|
1515
|
|
||
शरीर के प्रकार
|
फोर-डोर, फाइव-सीटर थ्री-बॉक्स, सेडान
|
|
||
माइलेज (किमी)
|
400
|
|
||
अधिकतम गति (किमी/घंटा)
|
150
|
|
||
मोटर
|
|
|
||
प्रकार
|
स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर
|
|
||
पावर (किलोवाट)
|
120
|
|
||
टोक़ (एनएम)
|
230
|
|
||
एनईडीसी रेंज माइलेज (किमी)
|
400
|
|
||
बैटरी ऊर्जा (किलोवाट)
|
50.3
|
|
||
फास्ट चार्जिंग (एच)
|
0.6,80%
|
|
||
ट्रिकल चार्जिंग (एच)
|
9
|
|
||
हवाई जहाज़ के पहिये
|
|
|
||
ड्राइव के प्रकार
|
फ्रंट ड्राइव
|
|
||
तन
|
पूरा शरीर
|
|
||
फादर निलंबन
|
मार्फोंसन स्वतंत्र
|
|
||
आरआर निलंबन
|
मरोड़ बीम अर्ध-स्वतंत्र
|
|
||
एफआर/आरआर ब्रेक
|
डिस्क / डीएसआईसी
|
|
||
टायर्स
|
165/70 आर14
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912