उत्पाद विवरण:
|
स्टीयरिंग: | बाएं | प्रकार: | एसयूवी |
---|---|---|---|
बैटरी का प्रकार: | लिथियम | एनईडीसी मैक्स। श्रेणी: | 271 किमी |
बैटरी ऊर्जा (किलोवाट): | 30kWh | बैटरी वारंटी: | 120000 - 150000 किमी |
फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | धीमा चार्ज समय (एच): | 6h |
कुल मोटर पावर (किलोवाट): | ≤50kW | कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 100-200Nm |
कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 100Ps | मोटर चलाएँ: | एकल |
गियर बॉक्स: | स्वचालित | आयाम: | 3699*1579*1515mm |
व्हीलबेस: | 2000-2500 मिमी, 2423 | सीटों की संख्या: | 4 |
वजन नियंत्रण: | 1000 किग्रा, 921 किग्रा | गाड़ी चलाना: | अग्रेषित |
फ्रंट सस्पेंशन: | मैकफर्सन | पीछे का सस्पेंशन: | मरोड़ बीम |
स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | पार्किंग ब्रेक: | बिजली |
ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क+रियर ड्रम | टायर आकार: | 165/70 आर14 |
एयरबैग्स: | 2 | टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम): | हां |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
राडार: | कोई नहीं | पीछे का कैमरा: | कोई नहीं |
क्रूज नियंत्रण: | कोई नहीं | सनरूफ़: | कोई नहीं |
टाँड: | धातु | स्टीयरिंग व्हील: | साधारण |
सीट सामग्री: | कपड़ा | आंतरिक रंग: | अंधेरा |
चालक की सीट समायोजन: | हाथ से किया हुआ | कोपिलॉट सीट समायोजन: | हाथ से किया हुआ |
टच स्क्रीन: | हां | कार मनोरंजन प्रणाली: | हां |
हेडलाइट: | हलोजन | दिन का प्रकाश: | एलईडी |
सामने की खिड़की: | बिजली | पीछे की खिड़की: | बिजली |
बाहरी रियरव्यू मिरर: | मैनुअल समायोजन | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
रंग: | नीला/लाल/सफेद/चांदी; | बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 26.8 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | 0.5 एच शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें,एफडब्ल्यूडी शुद्ध इलेक्ट्रिक कारें,33 किलोवाट शुद्ध इलेक्ट्रिक एसयूवी |
चीन इलेक्ट्रिक कार एसयूवी 45PS 33KW 4 सीट व्हीलबेस 2423mm फास्ट चार्जिंग 0.5H पर्स इलेक्ट्रिक SUV
संचालन: | छोडा | प्रकार: | एसयूवी |
बैटरी का प्रकार: | लिथियम | एनईडीसी मैक्स।श्रेणी: | 271 किमी |
बैटरी ऊर्जा (किलोवाट): | 30kWh | बैटरी वारंटी: | 120000 - 150000 किमी |
फास्ट चार्ज टाइम (एच): | ≤1h | धीमा चार्ज समय (एच): | 6h |
कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 50kW | कुल मोटर टोक़ (एनएम): | 100-200Nm |
कुल अश्वशक्ति (पीएस): | 100Ps | मोटर चलाएँ: | एकल |
गियर बॉक्स: | स्वचालित | आयाम: | 3699*1579*1515mm |
व्हीलबेस: | 2000-2500 मिमी, 2423 | सीटों की संख्या: | 4 |
वजन नियंत्रण: | 1000 किग्रा, 921 किग्रा | गाड़ी चलाना: | अग्रेषित |
फ्रंट सस्पेंशन: | मैकफर्सन | पीछे का सस्पेंशन: | मरोड़ बीम |
स्टीयरिंग प्रणाली: | बिजली | पार्किंग ब्रेक: | बिजली |
ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क+रियर ड्रम | टायर आकार: | 165/70 आर14 |
एयरबैग: | 2 | टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम): | हां |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
रडार: | कोई नहीं | पीछे का कैमरा: | कोई नहीं |
क्रूज नियंत्रण: | कोई नहीं | सनरूफ: | कोई नहीं |
टाँड: | धातु | स्टीयरिंग व्हील: | साधारण |
सीट सामग्री: | कपड़ा | आंतरिक रंग: | अंधेरा |
चालक की सीट समायोजन: | हाथ से किया हुआ | कोपिलॉट सीट समायोजन: | हाथ से किया हुआ |
टच स्क्रीन: | हां | कार मनोरंजन प्रणाली: | हां |
हेडलाइट: | हलोजन | दिन का प्रकाश: | एलईडी |
सामने की खिड़की: | बिजली | पीछे की खिड़की: | बिजली |
बाहरी रियरव्यू मिरर: | मैनुअल समायोजन | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
रंग: | नीला/लाल/सफेद/चांदी | बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 26.8 |
बंदरगाह: | चीन में कोई भी बंदरगाह |
शरीर LWH (मिमी)
|
3732*1579*1515
|
|
||
व्हीलबेस (मिमी)
|
2423
|
|
||
वजन पर अंकुश (किलो)
|
921
|
|
||
शरीर के प्रकार
|
5 दरवाजे, 4 सीटें, एसयूवी
|
|
||
अधिकतम गति (किमी/घंटा)
|
105
|
|
||
मोटर
|
|
|
||
प्रकार
|
स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर
|
|
||
पावर (किलोवाट)
|
33
|
|
||
टोक़ (एनएम)
|
125
|
|
||
एनईडीसी रेंज माइलेज (किमी)
|
271
|
|
||
बैटरी ऊर्जा (किलोवाट)
|
26.8
|
|
||
फास्ट चार्जिंग (एच)
|
0.5
|
|
||
ट्रिकल चार्जिंग (एच)
|
4
|
|
||
हवाई जहाज़ के पहिये
|
|
|
||
ड्राइव के प्रकार
|
फ्रंट ड्राइव
|
|
||
तन
|
पूरा शरीर
|
|
||
फादर निलंबन
|
मार्फोंसन स्वतंत्र
|
|
||
आरआर निलंबन
|
मरोड़ बीम अर्ध-स्वतंत्र
|
|
||
एफआर/आरआर ब्रेक
|
डिस्क / ड्रम
|
|
||
टायर्स
|
165/70 आर14
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912