उत्पाद विवरण:
|
सीटें: | 23 | आयाम: | 7125*2080*2950 मिमी |
---|---|---|---|
अधिकतम गति: | 100 किमी/घंटा | ड्राइविंग माइलेज: | फुल लोड 200 किमी |
गाड़ी चलाना: | बाएँ हाथ से चलाना, दाएँ हाथ से चलाना | ||
प्रमुखता देना: | ZEV इलेक्ट्रिक कोस्टर बसें,7 मीटर इलेक्ट्रिक कोस्टर बसें,पर्यटक परिवहन ZEV बसें |
संयुक्त राज्य अमेरिका / यूरोपीय संघ प्रमाणन मानकों को पूरा कर सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका / यूरोपीय संघ के देशों के लिए अनुकूलित OEM उत्पादन
●सुरक्षा को मानदंड और लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ, पूर्ण भार फ्रेम को अपनाया जाता है, और कंकाल संरचना अधिक उचित है; आईवेको चेसिस, उच्च ट्रांसमिशन दक्षता;अधिकतम 141Kwh ऊर्जा भंडारण के साथ, अधिक शक्ति; अधिक धीरज।
● सख्त और विभिन्न प्रकार के बिजली प्रदर्शन परीक्षणों के बाद, स्थिर और विश्वसनीय, सभी मौसम के उपयोग को पूरा करता है।
आयाम ((L*W*H) | 7125*2080*2950मिमी |
जी.वी.डब्ल्यू | 7000 किलोग्राम |
अधिकतम गति | 100 किमी/घंटा |
सीटें | 22+1 (ड्राइव) |
ड्राइव मोटर | 80 किलोवाट, अधिकतम 150 किलोवाट |
ड्राइविंग मील | पूर्ण भार 200 किमी |
टायर | 195/75R16LT |
पावर बैटरी | 127/141kwh CATL |
व्हीलबेस | 3950 मिमी |
आगे की धुरी | आईवेको 2.5T |
पीछे की धुरी | IVECO 4.5T |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912