|
उत्पाद विवरण:
|
| DIMENSIONS: | 5325×1880×1850mm | चरम शक्ति: | 150 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गति: | 100 किमी/घंटा | बैटरी क्षमता: | 65KWH |
| लाभ: | 350 कि.मी | गाड़ी चलाना: | दाएं हाथ की ओर चलाना |
| प्रमुखता देना: | 4x2 न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक पिकअप,सीसीएस2 डीसी चार्जिंग इलेक्ट्रिक पिकअप,100 किमी/घंटा नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक ट्रक |
||
यूरोपीय मानक CCS2 DC चार्जिंग 4x2 नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक पिकअप दाहिने हाथ का ड्राइव
● विभिन्न प्रकार की OEM अनुकूलन सेवाएं प्रदान करें।
●धीमा चार्ज और तेज चार्ज सॉकेट।
●सुरक्षा का आश्वासनड्राइवर और सामने के यात्री फ्रंटल एयरबैग
●सामने और पीछे की सीट बेल्ट।
●पुनरुत्पादक ब्रेकिंग
| न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक ट्रक | |
| आयाम ((L×W×H) ((मिमी) | 5325×1880×1850 |
| सामान के डिब्बे का आकार ((L×W×H) ((मिमी) | 1520×1520×470 |
| व्हीलबेस ((मिमी) | 3090 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 |
| टायर का मॉडल | 265/60R18 |
| रेंज मील (किमी) | 350 |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 65 |
| चार्जिंग सॉकेट | यूरोपीय मानक CCS2 / चीनमानक जीबी/टी |
| मोटर पीक पावर ((kW) /पीक टॉर्क ((N·m) | 150/295 |
| चालक और सामने के यात्री के लिए एयरबैग | फ्रंटल एयरबैग |
| एबीएस+ईबीडी | मानक |
| दिन के समय चलती रोशनी | मानक |
| विद्युत वातानुकूलन | मानक |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912