उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 220hp | उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 |
खंड: | भारी ट्रक | बाजार खंड: | इंजीनियरिंग परिवहन |
इंजन ब्रांड: | युचै | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
इंजन की क्षमता: | 6 - 8L | सिलेंडर: | 6 |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 10 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 2 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | 500-1000Nm | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 7.2 ~ 8.5 मीटर वैकल्पिक |
कार्गो टैंक आयाम: | 4.5 ~ 5.8 मीटर वैकल्पिक | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2-5.3m |
सकल वाहन वजन: | 20-25T | क्षमता (लोड): | 11 - 20T |
ईंधन टैंक की क्षमता: | 200-300L | पहिया चलाएं: | 6X2 |
यात्रियों: | 2 | चालक की सीट: | हवा निलंबन |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | कोई नहीं |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | हां | मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
टायर संख्या: | 8 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 10.00R20 18PR | रंग: | लाल, हरे |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 25000 | यन्त्र: | YCS06220-60 |
गियर बॉक्स: | 10एमटी | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 3.6*2/10 |
व्हीलबेस: | 1750+2600mm वैकल्पिक | इंजन की शक्ति: | 121kw,165hp |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | 6x2 भारी डंप ट्रक,16000 किलो भारी डंप ट्रक,6x2 डोंगफेंग डंप ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
6x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
ऐच्छिक
|
|
|
टायर
|
10.00R20 18PR
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
ऐच्छिक
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
25000
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
8600,9400,9000
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
युचै
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
YCS06220-60
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
162 किलोवाट, 220 एचपी
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
6.23ली
|
|
हस्तांतरण
|
10एमटी
|
|
|
कार्गो टैंक आयाम
|
ऐच्छिक
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912