उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 115hp | उत्सर्जन मानक: | यूरो 6 |
खंड: | मध्यम आकार का ट्रक | बाजार खंड: | शहरी निर्माण मक परिवहन |
इंजन ब्रांड: | युचै | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
इंजन की क्षमता: | <4एल | सिलेंडर: | 4 |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 8 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 2 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | ≤500Nm | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 6515*2470*2850mm |
कार्गो टैंक आयाम: | 4200*2200*800 | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2m |
सकल वाहन वजन: | 15-20 टन | क्षमता (लोड): | 11 - 20T |
ईंधन टैंक की क्षमता: | 200-300L | पहिया चलाएं: | 4X2 |
यात्रियों: | 3 | चालक की सीट: | हवा निलंबन |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | कोई नहीं |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | हां | मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं |
खिड़की: | स्वचालित | एयर कंडीशनर: | स्वचालित |
टायर संख्या: | 6 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 10.00R20 18PR | रंग: | सफेद, लाल, हरा |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 18000 | यन्त्र: | वाईसीवाई30165-60 |
गियर बॉक्स: | 8एमटी | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 3.6/10 |
व्हीलबेस: | 3550 मिमी | इंजन की शक्ति: | 121kw,165hp |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | डीजल इंजन ट्रक टिपर,165HP डीजल इंजन ट्रक,4x2 18 टन डंप ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
6515*2470*2850
|
|
|
टायर
|
10.00R20 18PR
|
|
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3550 मिमी
|
|
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
18000
|
|
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
6500
|
|
यन्त्र
|
ब्रांड
|
युचै
|
|
यन्त्र
|
प्रकार
|
वाईसीवाई30165-60
|
|
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो VI
|
|
|
अधिकतम शक्ति
|
121 किलोवाट, 165 एचपी
|
|
|
विस्थापन (जलाया)
|
2.97ली
|
|
हस्तांतरण
|
8एमटी
|
|
|
कार्गो टैंक आयाम
|
4200*2200*800mm
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912