उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | स्टीयरिंग: | बाएं |
---|---|---|---|
घोड़े की शक्ति: | 150 - 250hp | उत्सर्जन मानक: | यूरो 5 |
खंड: | भारी ट्रक | बाजार खंड: | इंजीनियरिंग परिवहन |
इंजन ब्रांड: | युचै | ईंधन प्रकार: | डीज़ल |
इंजन की क्षमता: | 4 - 6L | सिलेंडर: | 4 |
गियर बॉक्स ब्रांड: | तेज़ | पारेषण के प्रकार: | हाथ से किया हुआ |
फॉरवर्ड शिफ्ट नंबर: | 10 | रिवर्स शिफ्ट नंबर: | 2 |
अधिकतम टोक़ (एनएम): | 500-1000Nm | आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी): | 6530/7050*2500*2900 |
कार्गो टैंक आयाम: | 4200/4400/4500*2300*800 | कार्गो टैंक की लंबाई: | 4.2-5.3m |
सकल वाहन वजन: | 18टी | क्षमता (लोड): | 1 - 10t |
ईंधन टैंक की क्षमता: | 300-400L | पहिया चलाएं: | 4X2 |
यात्रियों: | 2 | चालक की सीट: | हवा निलंबन |
पीछे का कैमरा: | कैमरा | क्रूज नियंत्रण: | कोई नहीं |
एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम): | हां | ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली): | कोई नहीं |
टच स्क्रीन: | कोई नहीं | मल्टीमीडिया सिस्टम: | कोई नहीं |
खिड़की: | हाथ से किया हुआ | एयर कंडीशनर: | हाथ से किया हुआ |
टायर संख्या: | 6 | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स |
टायर: | 10.00R20 | रंग: | पीला, नीला, सफेद, हरा |
वजन नियंत्रण: | 7810 किग्रा | यन्त्र: | YC4E160-56, YC4EG200-50 |
गियर बॉक्स: | FST10MT | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 5/13 |
व्हीलबेस: | 2800mm | इंजन की शक्ति: | 3650/3800 |
बंदरगाह: | चीन में कोई बंदरगाह | ||
प्रमुखता देना: | व्हीलबेस 3650 मिमी हैवी डंप ट्रक,4 सिलेंडर हैवी डंप ट्रक,जीवीडब्ल्यू 18 टन टिपर ट्रक |
कुल मिलाकर पैरामीटर
|
ड्राइव के प्रकार
|
4x2
|
|
|
|||
|
स्टीयरिंग
|
छोडा
|
|
|
|||
|
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
जीवीडब्ल्यू (किलो)
|
18000
|
|
|
|||
|
वजन पर अंकुश (सिद्धांत) (किलो)
|
7810
|
|
|
|||
|
कार्गो टैंक आयाम
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
यन्त्र
|
ब्रांड
|
युचै
|
युचै
|
|
|||
यन्त्र
|
प्रकार
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
उत्सर्जन स्तर
|
यूरो वी
|
यूरो VI
|
|
|||
|
शक्ति
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
टॉर्कः
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
हस्तांतरण
|
एफएसटी 10एमटी
|
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912