उत्पाद विवरण:
|
स्टीयरिंग: | बाएं | अधिकतम शक्ति (पीएस): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
अधिकतम टोक़ (एनएम): | 200-300Nm | आयाम: | 5300*1750*1950 |
व्हीलबेस: | 3000-3500mm | सीटों की संख्या: | 2 |
वजन नियंत्रण: | 2500 किग्रा | चलाना: | आरडब्ल्यूडी |
ब्रेक प्रणाली: | फ्रंट डिस्क+रियर ड्रम | टायर आकार: | आर15 |
एयरबैग्स: | 2 | पीछे का कैमरा: | कैमरा |
टायर: | 185R15LT 8PR | बैटरी की क्षमता: | 66.8Kwh |
फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी): | 1.5/3 | उच्चतम गति: | 98 |
चेसिस आयाम (मिमी): | 5300*1750*1950 | ||
प्रमुखता देना: | 66.8kwh नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक ट्रक,R15 टायर नई ऊर्जा इलेक्ट्रिक ट्रक,डोंगफेंग कार्गो ट्रक |
स्थिति | नया | स्टीयरिंग | बाएं |
उत्सर्जन मानक | यूरो VI | साल | 2022 |
में बनाया | चीन | टाइप | वैन |
ईंधन | बिजली | अधिकतम शक्ति (पीएस) | 100-150 पीएस |
गियर बॉक्स | स्वचालित | अधिकतम टोक़ (एनएम) | 200-300 एनएम |
आयाम | 5300*1750*1950 | व्हीलबेस | 3000-3500 मिमी |
सीटों की संख्या | 2 | वजन नियंत्रण | ≥2500 किग्रा |
चलाना | आरडब्ल्यूडी | फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन |
पीछे का सस्पेंशन | मैकफर्सन | स्टीयरिंग प्रणाली | बिजली |
पार्किंग ब्रेक | नियमावली | ब्रेक प्रणाली | फ्रंट डिस्क + रियर ड्रम |
टायर आकार | R15 | एयरबैग्स | 2 |
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम) | कोई भी नहीं | एबीएस (एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम) | हाँ |
ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण प्रणाली) | हाँ | राडार | कोई भी नहीं |
पिछला कैमरा | कैमरा | क्रूज नियंत्रण | सामान्य |
सनरूफ़ | कोई भी नहीं | टाँड | कोई भी नहीं |
स्टीयरिंग व्हील | मल्टी फंक्शन | सीटें सामग्री | कपड़ा |
आंतरिक रंग | अँधेरा | चालक की सीट समायोजन | नियमावली |
सह-पायलट सीट समायोजन | नियमावली | टच स्क्रीन | कोई भी नहीं |
कार मनोरंजन प्रणाली | हाँ | एयर कंडीशनर | नियमावली |
हेडलाइट | एलईडी | दिन का प्रकाश | एलईडी |
सामने की खिड़की | बिजली | पीछे की खिड़की | बिजली |
बाहरी रियरव्यू मिरर | मैनुअल समायोजन | थका देना | 185R15LT 8PR |
जीवीडब्ल्यू | 3230 किग्रा | बैटरी की क्षमता | 66.8 किलोवाट |
ब्रेक प्रकार | हाइड्रोलिक | फ्रंट एक्सल/रियर एक्सल (टी) | 1.5/3 |
चेसिस कर्ब वजन | 1760 किग्रा | उच्चतम गति | ≥98 |
चार्जिंग मोड | तेज धीमी | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | ≥20% |
चेसिस आयाम (मिमी) | 5300*1750*1950 | पत्तन | चीन में कोई बंदरगाह |
विन्यास
|
वस्तु
|
D92-100
|
|
|
|||
कैब
|
कैब चौड़ाई (मिमी)
|
1650
|
|
|
|||
|
यात्री संख्या
|
मानक 3 सीटें
|
|
|
|||
कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर
|
आयाम (मिमी)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
कार्गो आंतरिक आयाम (मिमी)
|
स्वनिर्धारित
|
|
|
|||
|
कार्गो वॉल्यूम (सीबीएम)
|
13 वर्ग मीटर
|
|
|
|||
|
कार्गो सामग्री
|
एल्यूमीनियम मिश्र धातु / लोहा
|
|
|
|||
|
व्हीलबेस (मिमी)
|
2800
|
|
|
|||
|
जीवीडब्ल्यू (किग्रा)
|
3230
|
|
|
|||
|
चेसिस वजन (किग्रा)
|
1760
|
|
|
|||
|
ब्रेक प्रणाली
|
हाइड्रोलिक
|
|
|
|||
|
चलाने का तरीका
|
4x2
|
|
|
|||
|
सामने का धुरा
|
1.5टी
|
|
|
|||
|
पिछला धुरा
|
3टी
|
|
|
|||
|
थका देना
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
बैटरी
|
सीएटीएल/एलएफपी
|
|
|
|
|||
ब्रेक प्रकार
|
टाइप
|
हाइड्रोलिक
|
|
|
|||
|
एबीएस / ईएससी
|
एबीएस + ईएससी
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Mo
दूरभाष: 8615207282912